Наименование | Алкоголь/ Плотность (%) |
Объем (л.) | IBU | Срок годности |
||
5,5/13 | 0,5 | 6 мес. | ||||
0,5 | 4 мес. | |||||
5,5/12 | 0,5 | 4 мес. | ||||
5,0/12 | 0,5 | 4 мес. | ||||
Жигулевское | 4,5/11 | 0,5 | 6 мес. | |||
Самарское | 6/14 | 0,5 | 6 мес. | |||
Значка, светлое, пастеризованное | 4,5/12 | 0,5 | 6 мес. | |||
Жигулевское ГОСТ, светлое, пастеризованное | 4/11 | 0,5 | 6 мес. | |||
Живое, светлое, пастеризованное | 4/11 | 0,5 | 6 мес. | |||
Пенза Бир, светлое, пастеризованное | 4,5/12 | 0,5 | 6 мес. | |||
Самко-1, светлое, пастеризованное | 4,5/12 | 0,5 | 6 мес. | |||
Schuppen Boer (Пиковый Валет), светлое | 6/14 | 0,5 | 41-45 | 5 мес. | ||
Brabant Бельгийский Блонд, светлое | 6/14 | 0,5 | 45-50 | 4 мес. | ||
KoekeDam (Бубновая Дама), светлое | 7/17 | 0,5 | 40-45 | 5 мес. | ||
Восточная Бавария | 4,8/12 | 0,5 | 11-13 | 3 мес. | ||
Князь Кропоткин русский стаут, темное | 5/13 | 0,5 | 11-13 | 4 мес. | ||
Князь Кропоткин русский классический, светлое | 4,5/12 | 0,5 | 13-16 | 4 мес. | ||
Князь Кропоткин, светлое | 4,5/12 | 0,5 | 13-16 | 4 мес. | ||
Князь Кропоткин русский красный эль, темное | 4,7/12 | 0,5 | 15-18 | 4 мес. | ||
Кубанский пивовар, светлое | 4,7/12 | 0,5 | 11-13 | 3 мес. | ||
Легенда венского пивовара (венское), светлое | 4,5/12 | 0,5 | 13-16 | 3 мес. | ||
Немецкое, светлое | 4,8/13 | 0,5 | 12-15 | 3 мес. | ||
Пятница, Доброе утро, Белочка, Негрустин, светлое | 4/11 | 0,5 | 17-20 | 3 мес. | ||
СССР, светлое | 4/11 | 0,5 | 11-14 | 3 мес. | ||
Стаут, темное | 4,9/15 | 0,5 | 11-13 | 3 мес. | ||
Чешское, светлое | 4,7/15 | 0,5 | 15-18 | 3 мес. | ||
Шумерское, светлое | 4,8/12 | 0,5 | 12-15 | 3 мес. | ||
Bock-Beer, традиционное светлое | 5,4/15 | 0,5 | 16-20 | |||
Кроп б/а | 0,5 | 0,5 | 6 мес. | |||
ИПА б/а | 0,0/8 | 0,5 | 15-25 | 6 мес. | ||
ИПА | 6/14 | 0,5 | 45-50 | 5 мес. | ||
Восточная Бавария, светлое | 4,8/12 | 1,5 |
11-13 |
2 мес. | ||
Кубанский пивовар, светлое | 4,8/12 | 1,5 | 11-13 | 3 мес. | ||
Немецкое, светлое | 4,8/12 | 1,5 | 12-15 | 2 мес. | ||
СССР, светлое | 4/11 | 1,5 | 11-14 | 2 мес. | ||
Чешское, светлое | 4,7/12 | 1,5 | 15-18 | 2 мес. | ||
Шумерское, светлое | 4,8/12 | 1,5 | 12-15 | 2 мес. | ||
Рижское, светлое | 4,0/11 | 0,5 | 4 мес. | |||
Домашнее, светлое | 4,5/12 | 0,5 | 4 мес. | |||
Южное, светлое | 3,6/11 | 0,5 | 4 мес. | |||
Американка | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Ессентукское | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Балабол | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Мюнхен | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Пражское | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Чешское | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Жигулевское (светлое) | 4/11 | 0,5 | 2 мес. | |||
Жигулевское зеленое (нефильтрованное) | 4/11 | 1,0 | ||||
Красное (светлое) | 4,5/12 | 0,5 | 2 мес. | |||
Купец хмельной (светлое) | 4,6/12 | 0,5 | 2 мес. | |||
Моршанское | 4,5/12 | 0,5 | 2 мес. | |||
Чешское (светлое) | 4,5/12 | 0,5 | 2 мес. | |||
Ячменное (светлое) | 4/11 | 0,5 | 2 мес. | |||
Berdinberg (светлое) | 4,5/12 | 0,5 | 6 мес. | |||
Осетинское фирменное (светлое) | 3,6/10 | 0,5 | 6 мес. | |||
Дигорское (светлое) | 4,0/11 | 0,5 | 6 мес. | |||
Berdinberg Tap 9 (темное) | 5,5/13 | 0,5 | 6 мес. | |||
Дигорское (светлое) | 4,0/10 | 1,42 л | 6 мес. | |||
Berdinberg (светлое) | 4,5/12 | 1,42 л | 6 мес. | |||
Жигулевское (светлое) | 4,0/11 | 1,42 л | 6 мес. | |||
Жигулевское (светлое) | 4,0/11 | 0,5 л | 6 мес. | |||
Честное (светлое) | 4,0/11 | 0,5 | 1 мес. | |||
Светлое (светлое) | 4,0/11 | 0,5 | 3 мес. | |||
Доброе (темное) | 4,4/13 | 0,5 | 3 мес. | |||
Бодрое (светлое) | 4,8/14 | 0,5 | 3 мес. | |||
Жигули (светлое) | 4,0/11 | 0,5 | 3 мес. | |||
Премиум (светлое) | 4,5/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Бархатное (темное) | 4,4 / 13 | 0,5 | 3 мес. | |||
Классическое (светлое) | 4,0/11 | 0,45 | 12 мес. | |||
Оригинальное (светлое) | 4,5/12 | 0,45 | 12 мес. | |||
Фирменное (светлое) | 4,7/13 | 0,45 | 12 мес. | |||
23 регион (светлое) | 4,4/11 | 0,5 | 3 мес. | |||
Живое (светлое) | 4,7/12 | 0,5 | 3 мес. | |||
Премиум (светлое) | 4,7/12 | 0,5 | 6 мес. | |||
DE Немецкое наследие (светлое) | 5/12 | 0,45 | 4 мес. | |||
Батино пиво (светлое) | 4/11 | 0,45 | 4 мес. | |||
Жигулевское (светлое) | 4/11 | 0,45 | 4 мес. | |||
Карл Пруха (светлое) | 5/12 | 0,45 | 4 мес. | |||
Медный Великан (светлое) | 4,5/12 | 0,45 | 4 мес. | |||
Немецкое (светлое) | 4,5/12 | 0,45 | 4 мес. | |||
Огни Новосибирска (светлое) | 4/11 | 0,45 | 4 мес. | |||
Просто пиво (светлое) | 0,45 | |||||
Чешское (светлое) | 4,5/12 | 0,45 | 4 мес. | |||
Белореченское «Живое» | 4/11 | 0,5 |
45 суток |
|||
Динское «Станичное» | 4/11 | 0,5 | ||||
English Ale | 6/16 | 0,5 | ||||
Prashska Bystrice | 4,5/12 | 0,5 |
Классика закупок слабоалкогольных напитков для розничных торговых сетей – бутылочное пиво оптом, как традиционных, так и крафтовых сортов. Пиво в стеклянной таре пользуется неизменным высоким спросом, полностью отвечает вкусовым и эстетическим предпочтениям покупательской аудитории.
Напитки в стекле поставляются известными пивоваренными заводами России «Кроп-пиво», «Самко», «Тихорецкий» и многими другими. Мы рады предложить ценителям интересный ассортимент бутылочного пива Keller (Ессентуки), продукцию Camba (Германия) с оригинальными вкусами. Также у нас можно оптом купить пиво в бутылках, изготавливаемое частными пивоварнями – крафтовые сорта.
Прайс-лист постоянно включает несколько десятков позиций, расширяется и корректируется на основе мониторинга пивного рынка России и мира.
Напитки в бутылках транспортируются и хранятся в строго соответствии правилам (защита от ультрафиолета и т.п.), полностью сохраняют вкусовые свойства.
Срок хранения пива от 2 до 9 месяцев – это оптимальный формат для продажи в розничных магазинах, ресторанах и кафе общей специализации.
Компания «Пивные люди» приглашает к деловому взаимодействию торговые сети, предприятия общественного питания, других субъектов бизнеса, заинтересованных в постоянном и надежном поставщике высококачественного бутылочного пива в Москве. Принимаем заказы ежедневно до 23 часов, отгружаем товар в течение суток, организуем доставку.